首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
 
志愿需求
 
志愿资讯
 
志愿风采
 
志愿随手拍
 
志愿排行
 
志愿文化
 
关于我们
   
210860 315 35078
志愿排行榜

志愿者排行榜:
 
总服务时长
 
年度时长
 
季度时长
 
月度时长
序号 姓名 志愿号 月度时长 季度时长 年度时长 总时长
1 毛建和 320600001124958 0.00 0.00 139.86 14521.06
2 朱新平 320600000013279 0.00 0.00 15.98 12262.59
3 张凌秀 320600000089394 0.00 0.00 118.00 7163.78
4 蔡松英 320600000121851 0.00 0.00 12.00 5776.50
5 余晓岗 320600000759518 0.00 0.00 0.00 5187.64
6 石剑飞 320600000820019 0.00 0.00 3.00 4891.66
7 徐蓓 320600000043386 0.00 0.00 246.26 4618.09
8 唐汉珊 320600001155881 0.00 0.00 3.00 4557.21
9 张金银 320600000089639 0.00 0.00 6.03 4297.52
10 张美华 320600001479756 0.00 0.00 0.00 4214.88
11 张圆月 320600000043186 0.00 0.00 310.18 4070.42
12 李新 320600000087648 0.00 0.00 3.00 4050.89
13 仲海霞 320600000003506 0.00 0.00 3.00 3893.69
14 杨金飞 320600000565930 0.00 0.00 6.00 3787.00
15 姚杰荣 320600000121989 0.00 0.00 6.00 3756.50
16 张红伟 320600000161878 0.00 0.00 12.00 3751.50
17 李兰 320600000046867 0.00 0.00 24.00 3712.00
18 周路平 320600001253323 0.00 0.00 0.00 3626.55
19 戴俊 320600000711673 0.00 0.00 3.00 3605.33
20 卢泰和 320600000565931 0.00 0.00 0.00 3585.00
21 马莉 320600000046883 0.00 0.00 6.00 3557.50
22 朱民华 320600000046879 0.00 0.00 9.00 3536.50
23 陈伯良 320600000911863 0.00 0.00 0.00 3515.00
24 杨美兰 320600000300538 0.00 0.00 0.00 3511.50
25 杨忠莉 320600000163464 0.00 0.00 3.00 3486.50
26 曹云泉 320600000537054 0.00 0.00 3.00 3485.00
27 夏决心 320600000163013 0.00 0.00 0.00 3437.00
28 姚桂云 320600000564273 0.00 0.00 3.00 3381.00
29 龚振华 320600001194459 0.00 0.00 6.00 3367.00
30 张丽 320600000296284 0.00 0.00 24.00 3329.36
31 张菊红 320600001157915 0.00 0.00 0.00 3247.05
32 王燕梅 320600000121993 0.00 0.00 6.00 3231.00
33 冯秀英 320600001511959 0.00 0.00 0.00 3211.00
34 袁丽芬 320600000537684 0.00 0.00 0.00 3206.50
35 杨建华 320600000598453 0.00 0.00 384.94 3201.53
36 马建斌 320600001511981 0.00 0.00 0.00 3183.50
37 高小红 320600001511970 0.00 0.00 0.00 3181.00
38 索斌 320600000161216 0.00 0.00 0.00 3179.00
39 马骏杰 320600001511990 0.00 0.00 0.00 3145.00
40 马骕骦 320600001512015 0.00 0.00 0.00 3129.00
41 翟宝玉 320600001511987 0.00 0.00 0.00 3076.50
42 徐志敏 320600001512007 0.00 0.00 0.00 3062.50
43 周海燕 320600000710126 0.00 0.00 9.00 3019.93
44 孙福银 320600000562666 0.00 0.00 0.00 2994.00
45 王海军 320600000003752 0.00 0.00 48.00 2945.00
46 陈益平 320600000779796 0.00 0.00 0.00 2887.50
47 马建武 320600001511999 0.00 0.00 6.00 2880.98
48 罗培玲 320600000121814 0.00 0.00 3.00 2874.00
49 朱宝芳 320600000572913 0.00 0.00 0.00 2868.50
50 陈亚梅 320600000132479 0.00 0.00 42.09 2833.60
51 郑国富 320600000710115 0.00 0.00 15.00 2702.95
52 曹苏烨 320600000560257 0.00 0.00 108.70 2667.54
53 张云霞 320600000820098 0.00 0.00 3.00 2571.04
54 王炎 320600001748561 0.00 0.00 289.34 2551.84
55 姚卫民 320600000572889 0.00 0.00 28.49 2402.92
56 杨涛 320600000096732 0.00 0.00 3.00 2335.83
57 曹俊 320600000706997 0.00 0.00 3.00 2323.66
58 赵小明 320600000060082 0.00 0.00 5.92 2119.92
59 曹继美 320600000053660 0.00 0.00 9.00 2111.49
60 刘桂芳 320600000142267 0.00 0.00 109.66 2086.32
61 周绥娟 320600000043192 0.00 0.00 27.00 2080.36
62 陈潇潇 320600000220381 0.00 0.00 0.00 2079.64
63 戴周旻 320600001146183 0.00 0.00 6.00 2063.30
64 缪继 320600000759441 0.00 0.00 0.00 2054.00
65 张美英 320600001179978 0.00 0.00 0.00 2003.66
66 李佳伟 320600001234817 0.00 0.00 28.30 1993.36
67 季栋强 320600000280582 0.00 0.00 120.66 1979.10
68 缪耀红 320600000002567 0.00 0.00 0.00 1931.50
69 李淑娥 320600001147942 0.00 0.00 3.00 1887.98
70 张薇丽 320600000572837 0.00 0.00 49.37 1886.48
71 陈红梅 320600000109305 0.00 0.00 241.78 1883.05
72 乔海卫 320600000778803 0.00 0.00 103.73 1873.94
73 陆爱华 320600000050599 0.00 0.00 0.00 1853.83
74 蔡丽娟 320600001160468 0.00 0.00 54.07 1832.61
75 何桔香 320600000799846 0.00 0.00 39.00 1823.05
76 施筱 320600000636058 0.00 0.00 36.00 1809.26
77 纪彤彤 320600000894466 0.00 0.00 42.00 1766.00
78 周丽丽 320600000037730 0.00 0.00 51.00 1739.68
79 戴红 320600000040993 0.00 0.00 0.00 1731.63
80 李舒 320600000133258 0.00 0.00 48.00 1687.18
81 殷仙华 320600000040995 0.00 0.00 0.00 1668.93
82 冯丹华 320600000035538 0.00 0.00 57.00 1650.29
83 李迪 320600000052142 0.00 0.00 3.00 1640.66
84 周洁 320600000598035 0.00 0.00 3.00 1629.64
85 陈剑波 320600001112762 0.00 0.00 11.81 1624.34
86 刘菊芳 320600001180702 0.00 0.00 0.00 1619.92
87 孙赟 320600001111634 0.00 0.00 45.00 1591.95
88 施佳楠 320600000048012 0.00 0.00 45.45 1589.66
89 黄薇薇 320600000130308 0.00 0.00 0.00 1575.60
90 符宏彬 320600000041150 0.00 0.00 0.00 1571.50
91 焦美玲 320600000147763 0.00 0.00 0.00 1557.40
92 缪晓东 320600000041127 0.00 0.00 0.00 1535.00
93 沈海莉 320600000056445 0.00 0.00 12.00 1527.62
94 邓巍 320600000004772 0.00 0.00 9.00 1525.00
95 谢莉 320600000003265 0.00 0.00 335.24 1508.63
96 江剑峰 320600001256989 0.00 0.00 0.00 1500.07
97 丁丽娜 320600000053587 0.00 0.00 9.00 1499.67
98 尹颖 320600001150463 0.00 0.00 42.00 1498.63
99 黄煜 320600001112101 0.00 0.00 6.00 1487.77
100 李平 320600001154824 0.00 0.00 0.00 1487.00


 
组织排行榜:  
 
总次数
 
年度次数
 
季度次数
序号 名称 总次数 年度次数 季度次数
1 崇川区江海志愿者服务总站 1815 0 0
2 文慈眼科江海志愿服务队 652 0 0
3 崇川区天生港镇街道志愿服务支队 517 130 0
4 崇川区永兴街道永兴佳园社区学雷锋志愿服务工作站 337 10 0
5 崇川区文峰街道凤凰社区志愿者工作服务队 329 18 0
6 崇川区和平桥街道起凤社区志愿服务队 327 18 0
7 崇川区观音山街道盘香沟社区“邻里一家亲”志愿服务队 315 0 0
8 崇川区观音山街道山港桥社区志愿者工作服务队 312 0 0
9 崇川区文峰街道果园村社区志愿服务队 309 24 0
10 崇川区虹桥街道虹东社区1355邻里志愿服务站 306 3 0
11 崇川区和平桥街道北濠东村社区学雷锋志愿服务基地 303 28 0
12 崇川区观音山街道“明日之星”志愿服务队 298 11 0
13 崇川区狼山镇街道曹公祠社区“1226”广场志愿服务队 298 6 0
14 崇川区观音山街道青龙桥社区“筑缘”志愿服务队 291 3 0
15 崇川区虹桥街道光明社区1355邻里志愿服务站 285 5 0
16 崇川区文峰街道中央商务区社区爱心加油站 280 12 0
17 崇川区虹桥街道跃龙社区1355邻里志愿服务站 278 17 0
18 崇川区虹桥街道虹西社区1355邻里志愿服务站 271 18 0
19 崇川区天生港镇街道通燧社区学雷锋志愿服务工作站 270 5 0
20 崇川区永兴街道越江社区学雷锋志愿服务工作站 269 7 0
21 崇川区钟秀街道中心村社区志愿者工作服务队 269 21 0
22 崇川区文峰街道城南社区志愿者工作服务队 268 16 0
23 崇川区虹桥街道虹桥社区“1355”邻里志愿服务站 267 8 0
24 崇川区学田街道果园社区志愿者工作服务队 265 22 0
25 崇川区观音山街道学堂桥社区志愿者工作服务队 263 8 0
26 崇川区狼山镇街道城山社区志愿者工作服务队 261 8 0
27 崇川区城东街道郭里园社区志愿者工作服务队 260 20 0
28 崇川区观音山街道新胜社区志愿者工作服务队 259 10 0
29 崇川区观音山街道埭伍桥社区志愿者工作服务队 258 1 0
30 崇川区天生港镇街道隆兴佳园社区学雷锋志愿服务工作站 257 10 0
31 崇川区钟秀街道城北村社区志愿者工作服务队 256 6 0
32 崇川区和平桥街道江海志愿者颐和社区工作站 255 6 0
33 崇川区钟秀街道校西村社区志愿者工作服务队 255 12 0
34 崇川区学田街道学田北苑社区志愿者工作服务队 254 6 0
35 崇川区学田街道学田苑社区志愿者工作服务队 253 15 0
36 崇川区观音山街道二桥社区志愿者工作服务队 248 0 0
37 崇川区任港街道任港社区志愿者工作服务队 246 11 0
38 崇川区天生港镇街道龙潭村委会学雷锋志愿服务队 246 10 0
39 崇川区虹桥街道虹南社区1355邻里志愿服务站 242 2 0
40 崇川区和平桥街道濠北社区爱心助邻队 241 9 0
41 崇川区学田街道南川园社区志愿者工作服务队 239 13 0
42 崇川区和平桥街道濠城社区徐阿姨关爱社 239 19 0
43 崇川区狼山镇街道园林社区志愿者工作者服务队 238 6 0
44 崇川区观音山街道中桥社区心连心志愿者工作服务队 236 1 0
45 崇川区城东街道濠东社区志愿者工作服务队 236 16 0
46 崇川区虹桥街道新中社区1355邻里志愿服务站 236 15 0
47 崇川区新城桥街道江海志愿者启秀社区工作站 236 6 0
48 崇川区狼山镇街道三角桥社区一家亲志愿服务队 235 3 0
49 崇川区任港街道晨苑社区志愿者工作服务队 230 8 0
50 崇川区观音山街道海洪社区志愿者工作服务队 230 9 0
 
友情链接:
江海志愿者服务平台      南通文明网      南通网     
  崇川志愿服务网  苏ICP备1306239    技术支持:江苏神创信息技术有限公司